Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quinta-feira (6) aponta que 34.220.432 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 16,16% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 17.335.070 pessoas (8,19% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 51.555.502 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 816.099 pessoas e a segunda dose em 295.607, com um total de 1.111.706 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 6 de maio
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 34.220.432 (16,16% da população)
Total de pessoas que receberam duas doses:17.335.070 (8,19% da população)
Total de doses aplicadas: 51.555.502 (77,49% das doses distribuídas para os estados)
Divulgaram dados novos (25 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP e TO
Divulgaram dados em dias anteriores (1 estado): RO
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 96.737 (10,82%); 2ª dose – 37.029 (4,14%)
- AL: 1ª dose – 468.782 (13,99%); 2ª dose – 221.662 (6,61%)
- AM: 1ª dose – 617.425 (14,67%); 2ª dose – 321.953 (7,65%)
- AP: 1ª dose – 93.836 (10,89%); 2ª dose – 40.794 (4,73%)
- BA: 1ª dose – 2.563.601 (17,17%); 2ª dose – 1.213.425 (8,13%)
- CE: 1ª dose – 1.392.260 (15,15%); 2ª dose – 749.088 (8,15%)
- DF: 1ª dose – 478.346 (15,66%); 2ª dose – 274.454 (8,98%)
- ES: 1ª dose – 707.565 (17,41%); 2ª dose – 266.269 (6,55%)
- GO: 1ª dose – 996.502 (14,01%); 2ª dose – 511.450 (7,19%)
- MA: 1º dose – 930.668 (13,08%); 2ª dose – 438.526 (6,16%)
- MG: 1ª dose – 3.551.231 (16,68%); 2ª dose – 1.820.284 (8,55%)
- MS: 1ª dose – 579.275 (20,62%); 2ª dose – 222.081 (7,90%)
- MT: 1ª dose – 450.639 (12,78%); 2ª dose – 212.055 (6,01%)
- PA: 1ª dose – 1.258.077 (14,48%); 2ª dose – 567.675 (6,53%)
- PB: 1ª dose – 702.276 (17,39%); 2ª dose – 330.394 (8,18%)
- PE: 1ª dose – 1.437.847 (14,95%); 2ª dose – 716.972 (7,46%)
- PI: 1ª dose – 472.702(14,41%) ; 2ª dose – 234.818 (7,16%)
- PR: 1ª dose – 1.896.262 (16,47%); 2ª dose – 1.044.875 (9,07%)
- RJ: 1ª dose – 2.396.471 (13,80%); 2ª dose – 1.130.232 (6,51%)
- RN: 1ª dose – 532.712 (15,07%); 2ª dose – 263.216 (7,45%)
- *RO: 1ª dose – 200.060 (11,14%); 2ª dose – 87.328 (4,86%)
- RR: 1ª dose – 68.225 (10,81%); 2ª dose – 48.938 (7,75%)
- RS: 1ª dose – 2.396.467 (20,98%); 2ª dose – 1.010.737 (8,85%)
- SC: 1ª dose – 1.163.617 (16,04%); 2ª dose – 629.036 (8,67%)
- SE: 1ª dose – 334.046 (14,41%); 2ª dose – 154.060 (6,64%)
- SP: 1ª dose – 8.233.515 (17,79%); 2ª dose – 4.679.456 (10,11%)
- TO: 1ª dose – 188.715 (11,87%); 2ª dose – 105.613 (6,64%)
G1